Product Details

QM INDUSTRIES QMMC13J060SO Cartridge Unit Bearings

Brand Name QM INDUSTRIES
Model Number QMMC13J060SO
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandJhsbHaCT
QAATU20A100SOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAAFX15A215SNQM INDUSTRIES - - - - - - 66.675 mm -
QAPR20A400SEOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMMC13J060SOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVTU19V085SNQM INDUSTRIES - - - - - - - -
TAPN20K090SEBQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPG11V050SECQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVCW14V065SMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVTU22V100SENQM INDUSTRIES - - - - - - - 43.5 mm
QMPG34J615SEMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPK22V315SCQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QATU15A215SEMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
DVC26K407SMQM INDUSTRIES - - - 9 mm - - - -
QMPX34J170SEMQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMPH26J500SEOQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVPF22V312SENQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVCW14V060SECQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPL19V080SENQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMFL20J311SEBQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVVPK20V080SENQM INDUSTRIES - - 25.4 mm - 114.3 mm - - -
QAFY20A315SENQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVFC26V407STQM INDUSTRIES - - - - - - - 190.5 mm
QMPG30J600SNQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QAAFY10A200SENQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QMPF18J308SEBQM INDUSTRIES - - - 22.3 mm - - - -
QMP08J108SNQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVFB20V307SCQM INDUSTRIES - - - - - - - -
QVPF16V211SETQM INDUSTRIES - - - 1.4 mm - - - -

 

2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.56 Inch | 65.024 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES TAPN13K204SN Pillow Block Bearingsd1:198.438 mm; d3 max.:250.165 mm; Lock washer:W 40; Threads per inch:8; Lock nut:AN 40; B4:34.138 mm; B1:179.959 mm; d:200 mm; Sleeve:S 140x7.13/16; Mass adapter sleeve assembly:16 kg; Size (mm):2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.56 Inch | 65.024 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter ;
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPN26V408SO Pillow Block BearingsA2:173.037 mm; End plug (suffix Y):EPR 10; Stabilizing ring:SR-20-17; S:4.763 mm; h:44.45 mm; Da:180 mm; A1:111.125 mm; H:222.25 mm; J max.:333.375 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 182; Size (mm):4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter ;
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.59 Inch | 116.586 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter QM INDUSTRIES QMPF20J312SEO Pillow Block BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:182000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3400 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; d:105.000 mm; B:49.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2800 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:153000 N; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3400 rpm; Size (mm):3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.59 Inch | 116.586 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPF18A308SEB Pillow Block BearingsJ1:95.25 mm; Bearing:22232 CCK/W33; Cap bolt:7/8-9 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1 in; ba:70.644 mm; J min.:441.325 mm; H1:169.875 mm; End plug (suffix Y):EPR 16; P90°:207 kN; Cap bolt recommended tightening torque:813.5 N·m; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QMPF18J308SEB Pillow Block BearingsK:12 mm; Mass bearing:960 kg; Basic static load rating C0:32500 kN; F:601 mm; Design variant/feature:BC4.10/W33WI; Fatigue load limit Pu:2400 kN; d:530 mm; b:22.3 mm; α:20 °; Calculation factor kr:740; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA22V100SC Pillow Block BearingsLimiting speed:3100 r/min; A:88.9 mm; J max.:225.425 mm; L:266.7 mm; H:144.463 mm; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; s:31.75 mm; A1:99.219 mm; J min.:209.55 mm; S:0.794 mm; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK22V100SEC Pillow Block BearingsOil Speed Rating n2:13000 rpm; d:30.000 mm; B:16.00 mm; Grease Speed Rating n1:10000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:15600 N; Basic Static Radial Load Rating Co:4650 N; D:62.0000 mm; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.89 Inch | 73.406 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES DVP15K207ST Pillow Block BearingsReference speed:7000 r/min; r1,2 min.:3.5 mm; Basic static load rating C0:110 kN; rb max.:3.3 mm; Ca min.:4 mm; db min.:50.5 mm; Calculation factor e:0.37; Db min.:73 mm; T:29.37 mm; Mass bearing:0.68 kg; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.89 Inch | 73.406 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
5 Inch | 127 Millimeter x 6.04 Inch | 153.416 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QMPH26J500SEO Pillow Block BearingsGrease Speed Rating n1:3400 rpm; d:60.000 mm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:143000 N; D:130.0000 mm; B:57.20 mm; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Accessories:One Shield; Basic Dynamic Radial Load Rating C:134000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Size (mm):5 Inch | 127 Millimeter x 6.04 Inch | 153.416 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter ;
QM INDUSTRIES QVC19V308SM Flange Block BearingsB:24.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Sealed Speed Rating n3:2000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:66300 N; Accessories:Without Accessories; D:190.0000 mm; d:140.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3800 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:71000 N;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTRIES QAP11A055ST Pillow Block BearingsFillet Radius rb:0.30 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22500 N; Basic Static Radial Load Rating Co:19300 N; d:30.000 mm; B:26.00 mm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Grease Speed Rating n1:8800 rpm; D:55.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
QM INDUSTRIES QVCW26V110SM Flange Block BearingsD:145.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; B:24.00 mm; d:95.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4500 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; Basic Static Radial Load Rating Co:54000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5300 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:63700 N;
QM INDUSTRIES QVVTU19V085SN Take Up Unit BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:10200 N; B:24.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; D:37.0000 mm; Oil Speed Rating n2:19000 rpm; d:12.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:18200 N; Grease Speed Rating n1:14000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm;
QM INDUSTRIES QMF22J115SM Flange Block Bearingsr1s (min):2.5 mm; Static (Coa):211 kN; d2:70 mm; r2s (min):1 mm; C:25 mm; rs (min):3 mm; a:47 mm; Dynamic (Ca):178 kN; B:35 mm; T:38 mm;

 

 

QM INDUSTRIES QMMC13J060SO Cartridge Unit Bearings Video

 

All Products Contact Now