Product Details

1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.172 Inch | 29.77 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT P3S216EK6 Pillow Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number P3S216EK6
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandSsTrEced
22213LBKC4LINK BELT - - - - - - - 60 mm
PEB22456HHCLINK BELT - - - - - - - -
F3U239HLINK BELT - - - - - - - 70 mm
KFXSS216DCLINK BELT - - - - - - - -
KFXS219K6LINK BELT - - - - - - - -
SAFE22320CLINK BELT - - - - - - - 85 mm
DSB22455HLINK BELT - - - - - - - 25 mm
22230LBC3LINK BELT - - - - - - - 70 mm
PB22463E7E7CSSLINK BELT - - - - 187 mm - - 50 mm
ER23K-JFLINK BELT - - - - - - - 120 mm
CSEB224B28E7LINK BELT - - - - - - - 85 mm
EFB22563E7LINK BELT - - - - - - - -
CSEB22647E7LINK BELT - - - - - - - 7 mm
EPB224M65FHLINK BELT - - - - - - - -
P3U227NK5LINK BELT - - - - - - - -
PEB22655FHLINK BELT - - - - - - - 45 mm
P3U2E48JH4C4LINK BELT - - - - - - - 100 mm
EPEB22643E7LINK BELT - - - - - - - 25 mm
M5306TVLINK BELT - - - - - - - -
M1305TVLINK BELT - - - - - - - -
PU335J18W4LINK BELT - - - - - - - -
F3Y228E3LINK BELT - - - - - - - -
ER205LINK BELT - - - - - - - -
PKEB22444FELINK BELT - - - - - - - 90 mm

 

2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter LINK BELT P3U239JHK54 Pillow Block BearingsBrand:NKE; Bore Diameter (mm):10; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; r1 min.:0,3 mm; Outer Diameter (mm):26; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter ; Bearing number:6000-Z; r2 min.:0,3 mm; D:26 mm; d:10 mm;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT PSW222E Pillow Block BearingsWidth (mm):36; T:36 mm; Outer Diameter (mm):155; C:28 mm; Bearing number:JM720249/10; D:155 mm; B:35 mm; Size (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ; Bore Diameter (mm):100; a:0,3 mm;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter LINK BELT MR5315EX Cylindrical Roller BearingsBrand:SNR; d:60 mm; A1:16 mm; Basic dynamic load rating (C):52,5 kN; A:40,5 mm; e:17 mm; Bore Diameter (mm):60; A4:36,5 mm; s:14,9 mm; N:14 mm; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.28 Inch | 83.312 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter LINK BELT PB22639HHCK81 Pillow Block BearingsCone Part Number:JLM710949C; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:3.6 mm; Bearing Weight:0.8 Kg; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):22.4; K - Factor7:1.29; C0 - Static Radial Rating:139000 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:128000 N; Series:LM710900; B:24.000 mm; d:65.000 mm; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.28 Inch | 83.312 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter LINK BELT PEU347J Pillow Block BearingsOuter Diameter (mm):420; r2 min.:5 mm; Weight:97 Kg; rb max.:4 mm; da max:247 mm; Fatigue load limit (Pu):255; d1:278 mm; db min:282 mm; C:138 mm; Bearing number:NJ2340ECML; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
LINK BELT FB3S216E1K7599A Flange Block BearingsSRIX:0.02; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Size (mm):15x42x13; SDM_:29.5; Outer Diameter (mm):42; SRI:4.01; D_:42; Brand:NSK; D_a:37; fo:12.3;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PB22456FH Pillow Block BearingsOuter Diameter (mm):340; Dynamic Load Rating (Cr):4,500,000; Mis-alignment Angle (a deg.):8; Max. housing corner radius, or 45 deg. chamfer (ch):1.100; Bearing Type:sealed; Outer Width (Bo):100.0000; Bearing number:GE240XT/X-2RS; Bore Dia (d):240.0000; Static Load Rating (Cor):10,800,000; Weight (g):39,700.00; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.594 Inch | 65.888 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter LINK BELT PEU327 Pillow Block BearingsBearing number:UCP215-48SC; B:77,8 mm; Basic static load rating (C0):48,3 kN; S:33,3 mm; A:74 mm; d:76,2 mm; H1:29 mm; N1:30 mm; Weight:7,7 Kg; Bolt (G):M20; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.594 Inch | 65.888 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter ;
2.85 Inch | 72.39 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT M5212EX Cylindrical Roller BearingsSize (mm):2.85 Inch | 72.39 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ; B:34 mm; C:30 mm; Dynamic load rating radial (C):30,6 kN; r min.:0,6 mm; d:40 mm; Da max.:58 mm; Width (mm):34; Fw:48 mm; D:62 mm;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter LINK BELT PEB22547E7 Pillow Block BearingsBearing number:555-S/552D+X1S-555-S; C:63,5 mm; D:123,825 mm; Outer Diameter (mm):123,825; R:3,5 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ; r:1,5 mm; Brand:Timken; d:57,15 mm; Bore Diameter (mm):57,15;
LINK BELT B531L Insert Bearings Cylindrical ODBrand:AST; Size (mm):160x240x38; Bearing Type:NU; Width (B):38.0000; Static Load Rating (Cor):328,000; Radius (min) (rs):2.100; Precision:RBEC 1; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):220.0; Outer Dia (D):240.0000; Outer Diameter (mm):240;
LINK BELT TDSU263N12 Take Up Unit BearingsSize (mm):150x280x88; D:280 mm; m:19,9 kg / Weight; d1H:150 mm; Da max:268 mm; nB:174000 N / Fatigue l; Cr:1220000 N / Dynamic; Y0:2,32; Brand:FAG; ns:15 mm;
LINK BELT F3S231E1K5 Flange Block Bearingsda max.:22.9 mm; Brand:SKF; D2 ≈:31.2 mm; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Cage Material:Steel; Basic dynamic load rating - C:6.4 kN; Inch - Metric:Metric; Basic static load rating C0:3.25 kN; Rolling Element:Ball Bearing; Calculation factor - kr:0.025;
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.125 Inch | 28.58 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter LINK BELT KPSS212DC Pillow Block BearingsPreload class B GB:400 N; Preload class A - GA:200 N; Basic static load rating - C0:32.5 kN; Calculation factor - X2:0.67; r1,2 min.:1 mm; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Calculation factor - Y0:0.38; Basic static load rating C0:32.5 kN; Calculation factor - f2B:1.04; Static axial stiffness, preload class D:428 N/µm; Size (mm):0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.125 Inch | 28.58 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;

 

 

1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.172 Inch | 29.77 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT P3S216EK6 Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now